Идентификаторы файлов
Некоторые исполняемые файлы имеют так называемые эффективные идентификаторы пользователя EUID. Файл с таким идентификатором должен иметь установленный бит SUID (см. главу 3). Эффективный идентификатор позволяет процессу выполнять действия не от имени пользователя, запустившего процесс, а от имени владельца файла. Например, пользователям в ходе работы разрешается сменить собственные пароли (если минимальный срок действия старого пароля еще не истек). В принципе, их можно было лишить такого права.
Для наблюдения за активными процессами пользователь должен ввести команду ps (process status). В листинге 3 изображен список процессов, вызванный с атрибутами -el. Опция -е отображает все процессы, 1 - означает расширенный (длинный) вывод данных.
S UID PID PPID С PRI N1 TIME CMD
S 0 1 0 0 24 0 00:00:04 init
S 0 2 1 0 24 0 00:00:00 [keventd]
S 0 3 10 5 19 00:00:00 [ksoftirqd_CPU0]
S 0 8 1 0 14 0 00:00:00 [bdflush]
S 0 4 1 0 24 0 00:00:00 [kswapd]
S 0 5 1 0 24 0 00:00:00 [kscand/DMA]
S 0 10 1 0 14 0 00:00:00 [mdrecoveryd]
S 0 19 1 0 24 0 00:00:00 [kjournald]
S 0 71 1 0 14 0 00:00:00 [khubd]
S 0 647 1 0 24 0 00:00:00 syslogd -m 0
S 0 651 1 0 24 0 00:00:00 klogd -x
S 32 663 1 0 24 0 00:00:00 [portmap]
S 0 768 1 0 24 0 00:00:00 [sendmail]
S 51 777 1 0 14 0 00:00:00 [sendmail]
S 0 787 1 0 24 0 00:00:00 gpm -t imps2 -m /dev/psaux
S 0 796 1 0 24 0 00:00:00 crond
S 0 807 1 0 24 0 00:00:00 cupsd
S 43 889 1 0 24 0 00:00:00 [xfs]
S 0 898 1 0 0 19 00:00:00 anacron -s
S 0 912 1 0 24 0 00:00:00 login — root
S 0 917 1 0 17 0 00:00:00 /sbin/mingetty tty6
S 0 918 912 0 17 0 00:00:00 /bin/sh /usr/XHR6/bin/startx
S 0 968 918 0 19 0 00:00:00 xinit /etc/Xll/xinit/xinitrc —
S 0 981 968 0 24 0 00:00:00 /usr/bin/gnome-session
S 0 997 981 0 24 0 00:00:00 ssh-agent /etc/Xll/xinit/Xclients
S 0 1008 1 0 24 0 00:00:00 /usr/libexec/gconfd-2 11
S 0 1010 1 0 24 0 00:00:00 /usr/libexec/bonobo-activation-server —
S 0 1012 1 0 24 0 00:00:00 gnome-settings-daemon —oaf-activate-iid
S 0 1017 749 0 24 0 00:00:00 [fam]
R 0 1090 1 0 23 0 00:00:01 gnome-terminal
S 0 1091 1090 0 16 0 00:00:00 [gnome-pty-helpe]
S 0 1092 1090 0 24 0 00:00:00 bash
R
0 1129 1092 0 24 0 00:00:00 ps -eo s,uid,pid,ppid,c,pri,ni,time,cmd
Листинг З. Фрагмент таблицы процессов, выводимой командой ps.
Символом S обозначен статус процесса. Могут встречаться следующие значения:
О или SW - процесс выполняется,
S - процесс не активен и ожидает наступления какого-либо события, Т - процесс остановлен, R - разрешен к выполнению
Параметры PID, PPID и UID уже ранее упоминались. В столбце PRI отображается текущий динамический приоритет процесса. Параметр N1 указывает на относительный приоритет, TIME - суммарное время выполнения процесса центральным процессором. Столбец CMD указывает имя команды (программы), соответствующей данному процессу.